月次顧問(個人事業)
直前期の年商 | 月次顧問料 | 決算料 |
0〜1,000万円以下 | 20,000円/月 | 50,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 25,000円/月 | 80,000円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 30,000円/月 | 100,000円 |
1億円超〜2億円以下 | 35,000円/月 | 120,000円 |
月次顧問(法人)
直前期の年商 | 月次顧問料 | 決算料 |
0〜1,000万円以下 | 20,000円/月 | 80,000円 |
1,000万円超〜5,000円以下 | 25,000円/月 | 100,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30,000円/月 | 120,000円 |
1億円超〜2億円以下 | 35,000円/月 | 150,000円 |
その他
年末調整 | 10,000円 + 500円 × 年末調整をする人数 |
税務調査の立会い | 50,000円/日 |
ご確認いただきたい事項
・上記金額は全て税抜価格になります。
・会計ソフトと連携するため、インターネットバンキングの利用をしていただく必要があります。
・クラウド会計ソフトを使用するため、インターネット環境が必要となります。パソコンはwindows、macのどちらでも利用可能です。